공시 원본 목록



글번호 스탬핑 심 볼 공시 제목 Xangle 공시시점 DTT 확인시점
8790 완 료 XPLA 토큰 락업: 1,500,000 2022-12-19 17:07:48 2022-12-19 17:18:01
8789 완 료 XPLA 팀 보유 토큰 이동: 120,371 XPLA ($36,966) 2022-12-19 13:17:37 2022-12-19 13:27:01
8788 완 료 XPLA 팀 보유 토큰 이동: 120,600 XPLA ($37,036) 2022-12-19 13:13:01 2022-12-19 13:21:01
8787 완 료 XPLA 팀 보유 토큰 이동: 152,000 XPLA ($46,679) 2022-12-19 13:10:03 2022-12-19 13:18:03
8786 완 료 XPLA 팀 보유 토큰 이동: 152,000 XPLA ($46,679) 2022-12-19 13:08:48 2022-12-19 13:18:02
8785 완 료 XPLA 팀 보유 토큰 이동: 228,000 XPLA ($70,019) 2022-12-19 13:05:41 2022-12-19 13:18:01
8784 완 료 XPLA 토큰 락업: 1,000,000 2022-12-19 11:15:30 2022-12-19 11:27:01
8783 완 료 ARA 로드맵 발간 (2023) 2022-12-19 09:50:27 2022-12-19 10:00:03
8782 완 료 TOC 주요 경영진 변경: Jae Hong Kim, CTO로 선임 2022-12-19 09:44:20 2022-12-19 09:51:01
8781 완 료 LN 토큰 스왑 (2022년 12월 22일) 2022-12-16 17:24:46 2022-12-16 17:33:01